1,450 บาท
390 บาท
ขนาด | 30 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | สารสกัดจากองุ่นขาว |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✘ |
มีสารกันแดด | ✘ |
1,690 บาท
ขนาด | 30 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | วิตามินซี และ วิตามินบี3 |
ควบคุมความมัน | ✘ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✘ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✘ |
650 บาท
ขนาด | 30 g |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | ไม่ระบุ |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✘ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✘ |
มีสารกันแดด | ✔ |
1,690 บาท
ขนาด | 50 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | Polymethyl Methacrylate |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✘ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✘ |
650 บาท
ขนาด | 35 g |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | ไม่ระบุ |
ควบคุมความมัน | ✘ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✘ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✔ |
1,500 บาท
ขนาด | 40 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | กรดไฮยาลูรอนิค, สควาเลน และสารสกัดจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ |
ควบคุมความมัน | ✘ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✘ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✔ |
155 บาท
ขนาด | 40 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | สารสกัดจากฝ้าย, โคลนฮาวายเอี้ยน |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✔ |
900 บาท
ขนาด | 37 g |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | กรด Hyaluronic และ Lipidure, เซราไมด์, สารสกัดคาโมมายล์ |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✔ |
1,450 บาท
ขนาด | 22 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | ซิลิก้า, วิตามินอี |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✘ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✘ |
1,430 บาท
ขนาด | 30 ml |
---|---|
ส่วนผสมสำคัญ | สารสกัดจากซีลิลลี่ (Sea Lily) ออร์แกนิค, Pearl Powder, Soft-Focus Powders |
ควบคุมความมัน | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ |
มีสารกันแดด | ✘ |
รูปสินค้า | 1 ![]() CLARINS | 2 ![]() Benefit | 3 ![]() KISS | 4 ![]() The Face Shop | 5 ![]() BOBBI BROWN | 6 ![]() ETUDE HOUSE | 7 ![]() Laura Mercier | 8 ![]() Biore | 9 ![]() ILLAMASQUA | 10 ![]() SKINFOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | SOS Primer | The POREfessional Primer | Mat Chiffon UV Whitening Base N | Air Cotton Make Up Base | Primer Plus Radiance | Face Blur | Foundation Primer Oil Free | UV Bright Up Base UV | Hydra Veil Primer | White Grape Fresh Up Base |
คุณสมบัติ | บำรุง ปกปิดความบกพร่อง และปรับสีผิว เพื่อผิวเดิมแต่ดีกว่าเดิม | เนื้อซิลิโคนช่วยเบลอรูขุมขน พร้อมวิตามินอี ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่าง ๆ | Placenta ช่วยปรับสีผิว อุดมคุณค่าจากธรรมชาติเพิ่มความชุ่มชื้น คุมมันดีเยี่ยม | ปรับสีผิวให้กระจ่างใส ควบคุมความด้วยสารสกัดจากฝ้าย บางเบาไม่หนักหน้า | ไพรเมอร์เพื่อผิวกระจ่างใสเป็นประกาย พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด | เบลอรูขุมขน ปรับสีผิวให้กระจ่างใส ไม่ต้องพึ่งแอพ ปกป้องผิวจากแสงแดด | อำพรางรูขุมขน เติมเต็มร่องเล็ก ๆ ให้ผิวกระจ่างใส ไม่มัน ไม่อุดตัน | ปรับสีผิวให้กระจ่างใส ควบคุมความมัน ช่วยให้รอยแดงรอยดำจางลง | มีวิตามินซีและ บี3 ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิว ลงรองพื้นง่าย เมคอัพติดทน | สารสกัดจากองุ่นขาว ปรับสีผิวให้กระจ่างใสพร้อมลดเลือนรอยต่าง ๆ |
ราคา | 1,430 บาท | 1,450 บาท | 900 บาท | 155 บาท | 1,500 บาท | 650 บาท | 1,690 บาท | 650 บาท | 1,690 บาท | 390 บาท |
ขนาด | 30 ml | 22 ml | 37 g | 40 ml | 40 ml | 35 g | 50 ml | 30 g | 30 ml | 30 ml |
ส่วนผสมสำคัญ | สารสกัดจากซีลิลลี่ (Sea Lily) ออร์แกนิค, Pearl Powder, Soft-Focus Powders | ซิลิก้า, วิตามินอี | กรด Hyaluronic และ Lipidure, เซราไมด์, สารสกัดคาโมมายล์ | สารสกัดจากฝ้าย, โคลนฮาวายเอี้ยน | กรดไฮยาลูรอนิค, สควาเลน และสารสกัดจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ | ไม่ระบุ | Polymethyl Methacrylate | ไม่ระบุ | วิตามินซี และ วิตามินบี3 | สารสกัดจากองุ่นขาว |
ควบคุมความมัน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
ช่วยปรับสีผิว | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
ปกปิดรูขุมขน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
มีสารกันแดด | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน