252 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 15 |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | Dexpathenol, Vitamin E |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
180 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 15 |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | ไม่ระบุ |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
160 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 15 |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | ไม่ระบุ |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
280 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 15 |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | วิตามินอี, น้ำมัน Lanolin |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
79 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 20 PA+++ |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | Shea Butter, วิตามินอี, สารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✔ |
182 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 25 PA+++ |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | ไม่ระบุ |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
398 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 20 PA + |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | วิตามินอี, น้ำมันมะกอก |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
380 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 15 Broad Spectrum |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | Shea Butter, Jojoba Oil , น้ำมันมะกอก |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✘ |
210 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 20 PA+++ |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | กรดไฮยาลูรอนิค, คอลลาเจน, น้ำผึ้ง, ว่านหางจระเข้ |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✔ |
800 บาท
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 42 PA+++ |
---|---|
สารให้ความชุ่มชื่น | สารสกัดจากน้ำตาล, น้ำมันดอกคำฝอย |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✔ |
รูปสินค้า | 1 ![]() Shiseido | 2 ![]() Mentholatum | 3 ![]() BURT’S BEES | 4 ![]() DHC | 5 ![]() Oriental Princess | 6 ![]() KA | 7 ![]() Chap Ice | 8 ![]() Carmex | 9 ![]() Blistex | 10 ![]() Eucerin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | UV Lip Color Splash | Lip Care Peach Gold SPF 20PA++ | ALL-WEATHER SPF 15 MOISTURIZING LIP BALM | UV Moisture Lip Cream | Ultimate Renewal Nourishing Lip Care SPF 25 PA+++ | Magic Balm Butter Cake SPF20 PA+++ Berry Chiffon | Lip Treatment | Strawberry Stick | Medicated Berry Lip Balm | LIP ACTIVE |
คุณสมบัติ | ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องรังสี UVA/UVB ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ทิ้งคราบ | อุดมไปด้วย 4 ส่วนผสมขั้นเทพอย่างกรดไฮยาลูรอนิค คอลลาเจน น้ำผึ้งและว่านหางจระเข้ | ถนอมริมฝีปากได้ทุกฤดูกาล อ่อนโยนด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ กันน้ำได้ 40 นาที | ลิปน้ำมันมะกอกตัวดัง ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าบริเวณริมฝีปากให้อ่อนนุ่ม ติดทนนาน | ให้ริมฝีปากชุ่มชื่นยาวนาน 8 ชม. ปกป้องทั้งรังสี UVA และ UVB ได้ทันทีที่ใช้ | ลิปมันเปลี่ยนสีได้ราคาประหยัด มีกลิ่นหอม ช่วยปกป้องริมฝีปากจากรังสี UVB และ UVA | เปลี่ยนริมฝีปากหมองคล้ำให้เป็นสีชมพู เรียบเนียน ให้สัมผัสที่เย็นสดชื่นริมฝีปาก | ลิปมันกันแดดที่กันน้ำได้ยาวนานถึง 80 นาที มีกลิ่นหอม ไม่ทำให้ริมฝีปากมันวาว | ลิปเจ้าดังจากอเมริกา กลิ่นผลไม้ ปกป้องริมฝีปากจากรังสียูวีและสารเคมีในลิปสติก | ลิปมันบำรุงเรียวปากให้ชุ่มชื่น ปราศจากสารแต่งสีและน้ำหอม ผู้มีผิวบอบบางก็ใช้ได้ |
ราคา | 800 บาท | 210 บาท | 380 บาท | 398 บาท | 182 บาท | 79 บาท | 280 บาท | 160 บาท | 180 บาท | 252 บาท |
ระดับการป้องกันรังสี UV | SPF 42 PA+++ | SPF 20 PA+++ | SPF 15 Broad Spectrum | SPF 20 PA + | SPF 25 PA+++ | SPF 20 PA+++ | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
สารให้ความชุ่มชื่น | สารสกัดจากน้ำตาล, น้ำมันดอกคำฝอย | กรดไฮยาลูรอนิค, คอลลาเจน, น้ำผึ้ง, ว่านหางจระเข้ | Shea Butter, Jojoba Oil , น้ำมันมะกอก | วิตามินอี, น้ำมันมะกอก | ไม่ระบุ | Shea Butter, วิตามินอี, สารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน | วิตามินอี, น้ำมัน Lanolin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Dexpathenol, Vitamin E |
ลิปมันมีสีหรือไม่ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน