เมื่อคุณย่างอาหารด้วยเตาถ่าน เป็นธรรมดาที่จะมีควันลอยขึ้นทุกครั้งเมื่อน้ำมันตกจากตะแกรงลงไปโดนถ่านข้างล่าง ซึ่งควันเหล่านั้นเกิดจากการสัมผัสของไขมันกับความร้อน แต่เตาปิ้งย่างไร้ควันมักจะมีการออกแบบโครงสร้างที่พิเศษกว่าเพื่อไม่ให้น้ำมันตกลงไปในส่วนการทำความร้อน จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดควันขึ้นได้ ซึ่งโครงสร้างที่ว่าก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ติดตั้งพัดลมในตัว, เก็บรวบรวมน้ำมันไว้ที่มุมโดยการทำแผ่นในแนวทแยงหรือติดตั้งลวดความร้อนบนแผ่นเหล็กเพื่อไม่ให้น้ำมันตกกระทบอย่างแน่นอน เป็นต้น
การย่างแบบไร้ควันมีแหล่งความร้อน 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภทที่ใช้แก๊สกระป๋องและประเภทไฟฟ้าที่ใช้กับเต้าเสียบ หากคุณมีแผนที่จะใช้จัดงานรื่นเริงกับเพื่อน ๆ หรือญาติ ๆ กลางแจ้งนอกบ้าน เราแนะนำให้ใช้เตาชนิดแก๊สกระป๋อง หากใช้ภายในอาคาร การใช้เตาปิ้งย่างไฟฟ้าไร้ควันก็น่าจะสะดวกกว่า
หากคุณเลือกเตาที่ไม่สามารถถอดตะแกรงได้ คุณควรเลือกเตาที่เคลือบผิวด้วยเทฟลอนที่ทำให้อาหารไม่ติดพื้นผิว ถ้าเลือกพื้นผิวธรรมดาจะทำให้คุณเสียเวลาในการออกแรงขัดถูคราบอาหารและไขมันออกจากตะแกรง นอกจากนี้ สิ่งที่จำเป็นคือ การตรวจสอบรายละเอียดของตะแกรง เราแนะนำให้คุณเลือกรูปร่างที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการขจัดสิ่งสกปรกและถอดประกอบ
ส่วนใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่สามารถทำได้สารพัดเมนูทั้งปิ้ง, ย่าง, ต้ม, ตุ๋น, ทอด ทีมงานแนะนำให้คุณเข้าไปอ่านบทความ "หม้ออเนกประสงค์ไฟฟ้า" ด้านล่างนี้เลย ! หวังว่าเพื่อน ๆ จะเลือกสินค้าที่ถูกใจได้นะคะ
1,590 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง |
---|---|
ขนาด | 28 X 55 X 12.5 ซม. |
น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
กำลังไฟ | 2500 วัตต์ |
3,590 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง |
---|---|
ขนาด | 50 x 120 x 27 ซม. |
น้ำหนัก | - |
กำลังไฟ | - |
990 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม |
---|---|
ขนาด | - |
น้ำหนัก | - |
กำลังไฟ | 1360 วัตต์ |
1,800 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง,เผา |
---|---|
ขนาด | 39 x 23 x 12 ซม. |
น้ำหนัก | 2.25 กก. |
กำลังไฟ | 1,900 วัตต์ |
985 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม |
---|---|
ขนาด | 37 x 13 ซม. |
น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
กำลังไฟ | 1,900 วัตต์ |
2,190 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม |
---|---|
ขนาด | 42 x 46 x 16 ซม. |
น้ำหนัก | 4 กก. |
กำลังไฟ | 2,000 วัตต์ |
990 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม |
---|---|
ขนาด | 68 x 28 x 9 ซม. |
น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
กำลังไฟ | 2,000 วัตต์ |
890 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม |
---|---|
ขนาด | 38.5 x 33.5 x 15.8 ซม. |
น้ำหนัก | 2.52 กก. |
กำลังไฟ | 1,600 วัตต์ |
380 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง |
---|---|
ขนาด | 50 x 35 x 8 ซม. |
น้ำหนัก | 2.4 กก. |
กำลังไฟ | 2,000 วัตต์ |
1,290 บาท
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม |
---|---|
ขนาด | 44 x 13.4 ซม. |
น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
กำลังไฟ | 1,200-1,350 วัตต์ |
รูปสินค้า | 1 ![]() MBK | 2 ![]() OTTO | 3 ![]() Hanabishi | 4 ![]() OXYGEN | 5 ![]() MITSUMARU | 6 ![]() OTTO | 7 ![]() Lucky Flame | 8 ![]() SHANBEN | 9 ![]() No Brand | 10 ![]() No Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | กระทะปิ้งย่าง เตาปิ้งย่าง มี หม้อสุกี้ ชาบู ไม่ติดกระทะ กระทะอเนกประสงค์ 2 in 1 | Electric Grill เตาย่างไร้ควัน GR-141 | เตาย่างบาร์บีคิว เตาปิ้งย่างไฟฟ้า BBQ-01S | กระทะย่าง BBQ ทรงยาว KW-3200 | เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์ พร้อมหม้อสุกี้ชาบู AP-MC14 | GR-175 GRILL & SUKI BARBECUE COOKER 1900W | เตาย่างปิคนิค ใช้แก๊สกระป๋อง LF-90G | หม้อสุกี้ไฟฟ้า หม้อสุกี้บาร์บีคิว กะทะปิ้งย่าง | เตาปิ้งย่างใช้แก๊ส ไร้ควัน 4 หัวอินฟาเรด | เตาปิ้งย่างไฟฟ้า |
คุณสมบัติ | ราคาสมเหตุสมผล ออกแบบรูปทรงในสัดส่วนที่ดี | ปิ้งย่างหรือเผาอเนกประสงค์ ราคาย่อมเยา | แยกตัวควบคุมระดับความร้อนระหว่างหม้อต้มและเตาปิ้งย่าง | เตาร้อนเร็ว ตัวกระทะย่างกว้าง ย่างได้เยอะ ผิวกระทะเคลือบเทฟล่อน | ปิ้งย่างหรือต้ม ย่างแล้วไม่ติดกระทะด้วย ผิวเตาเคลือบด้วย Coating | ปรับระดับอุณหภูมิได้ถึง 5 ระดับ ผิวลื่นเคลือบด้วย Non-stick Coating | จัดงานกลางแจ้งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเต้าเสียบ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ | ทำได้ทั้งปิ้งย่างและต้ม มีปุ่มสำหรับควบคุมความร้อน | หัวเตาอินฟาเรด 4 หัว กระจายความร้อนได้ดี ไม่มีเปลวไฟและไร้ควัน | ขดลวดออกแบบมาให้ความร้อนสูง ทนทาน ไม่พังง่าย |
ราคา | 1,290 บาท | 380 บาท | 890 บาท | 990 บาท | 2,190 บาท | 985 บาท | 1,800 บาท | 990 บาท | 3,590 บาท | 1,590 บาท |
ประเภท | ปิ้งย่าง, ต้ม | ปิ้งย่าง | ปิ้งย่าง, ต้ม | ปิ้งย่าง, ต้ม | ปิ้งย่าง, ต้ม | ปิ้งย่าง, ต้ม | ปิ้งย่าง,เผา | ปิ้งย่าง, ต้ม | ปิ้งย่าง | ปิ้งย่าง |
ขนาด | 44 x 13.4 ซม. | 50 x 35 x 8 ซม. | 38.5 x 33.5 x 15.8 ซม. | 68 x 28 x 9 ซม. | 42 x 46 x 16 ซม. | 37 x 13 ซม. | 39 x 23 x 12 ซม. | - | 50 x 120 x 27 ซม. | 28 X 55 X 12.5 ซม. |
น้ำหนัก | ไม่ระบุ | 2.4 กก. | 2.52 กก. | ไม่ระบุ | 4 กก. | ไม่ระบุ | 2.25 กก. | - | - | ไม่ระบุ |
กำลังไฟ | 1,200-1,350 วัตต์ | 2,000 วัตต์ | 1,600 วัตต์ | 2,000 วัตต์ | 2,000 วัตต์ | 1,900 วัตต์ | 1,900 วัตต์ | 1360 วัตต์ | - | 2500 วัตต์ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน