1,450 บาท
ปริมาณ | 2.5 กิโลกรัม |
---|---|
รส | ไก่และปลาเนื้อขาว |
โปรตีน | 31% |
ประเภทสุนัข | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
1,450 บาท
ปริมาณ | 4 กิโลกรัม |
---|---|
รส | สัตว์ปีกและปลาแซลมอน |
โปรตีน | 29% |
ประเภทสุนัข | ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก อายุ 4 สัปดาหถึง 1 ปี |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
1,190 บาท
ปริมาณ | 1.81 กิโลกรัม |
---|---|
รส | ไก่งวง |
โปรตีน | 26% |
ประเภทสุนัข | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
1,290 บาท
ปริมาณ | 1.8 กิโลกรัม |
---|---|
รส | แซลมอนและฟักทอง |
โปรตีน | 29% |
ประเภทสุนัข | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
1,450 บาท
ปริมาณ | 2.5 กิโลกรัม |
---|---|
รส | ปลา |
โปรตีน | 32% |
ประเภทสุนัข | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
990 บาท
ปริมาณ | 4 กิโลกรัม |
---|---|
รส | แซลมอนและกระต่าย |
โปรตีน | 24% |
ประเภทสุนัข | สุนัขโตพันธุ์เล็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
1,990 บาท
ปริมาณ | 6 กิโลกรัม |
---|---|
รส | ไก่ ไก่งวงและไข่ |
โปรตีน | 29% |
ประเภทสุนัข | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
1,650 บาท
ปริมาณ | 1.8 กิโลกรัม |
---|---|
รส | เป็ด |
โปรตีน | 36.5% |
ประเภทสุนัข | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
450 บาท
ปริมาณ | 500 กรัม |
---|---|
รส | ไก่ |
โปรตีน | 33% |
ประเภทสุนัข | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
350 บาท
ปริมาณ | 340 กรัม |
---|---|
รส | ปลา |
โปรตีน | 38% |
ประเภทสุนัข | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ |
รูปสินค้า | 1 ![]() Orijen | 2 ![]() CANAGAN | 3 ![]() Instinct | 4 ![]() ACANA | 5 ![]() Happy Dog | 6 ![]() Earthborn | 7 ![]() PINNACLE | 8 ![]() AvoDerm | 9 ![]() HAPPY DOG | 10 ![]() Earthborn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | Six Fish | Small Breed Free Range Chicken | Raw Boost | Prairie Poultry | Mini Irland | Coastal Catch | Salmon & Pumpkin Recipe | Grain Free Limited Ingredient | Supreme Young Mini Baby & Junior | Small Breed |
คุณสมบัติ | อุดมด้วยโปรตีนคุณภาพสูงจากปลาทะเลสดถึง 6 ชนิด กระตุ้นระบบเผาผลาญ | ช่วยควบคุมน้ำหนัก ย่อยง่าย ลดอาการท้องผูกและทำให้อิ่มท้องได้นาน | ลดคอเลสเตอรอลและไขมัน เสริมสร้างความแข็งแรงให้เนื้อเยื่อข้อต่อและกระดูกอ่อน | สร้างมวลกล้ามเนื้อ มีกลูโคซามีนและคอนดรอยตินที่คอยดูแลระบบข้อต่อ | บำรุงข้อต่อและกระดูกอ่อน ลดความเสื่อมของข้อต่อ และช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว | อุดมด้วยโปรตีนไปช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ ลดคอเลสเตอรอลและไขมัน ช่วยควบคุมน้ำหนัก | เน้นการดูแลผิวหนังและขนเป็นพิเศษ บำรุงระบบสายตา ดีต่อระบบย่อยและขับถ่าย | อุดมด้วยโปรตีนคุณภาพสูง ดีต่อระบบย่อยและขับถ่าย ลดคอเลสเตอรอล | เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ดีต่อระบบย่อยและขับถ่าย ลดการหลุดร่วงของเส้นขนและลดการอักเสบของผิวหนัง | บำรุงผิวหนังและเส้นขน บำรุงระบบสายตา ช่วยควบคุมน้ำหนัก |
ราคา | 350 บาท | 450 บาท | 1,650 บาท | 1,990 บาท | 990 บาท | 1,450 บาท | 1,290 บาท | 1,190 บาท | 1,450 บาท | 1,450 บาท |
ปริมาณ | 340 กรัม | 500 กรัม | 1.8 กิโลกรัม | 6 กิโลกรัม | 4 กิโลกรัม | 2.5 กิโลกรัม | 1.8 กิโลกรัม | 1.81 กิโลกรัม | 4 กิโลกรัม | 2.5 กิโลกรัม |
รส | ปลา | ไก่ | เป็ด | ไก่ ไก่งวงและไข่ | แซลมอนและกระต่าย | ปลา | แซลมอนและฟักทอง | ไก่งวง | สัตว์ปีกและปลาแซลมอน | ไก่และปลาเนื้อขาว |
โปรตีน | 38% | 33% | 36.5% | 29% | 24% | 32% | 29% | 26% | 29% | 31% |
ประเภทสุนัข | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ | สุนัขโตพันธุ์เล็ก อายุ 1 ปีขึ้นไป | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ | สุนัขทุกช่วงวัย ทุกสายพันธุ์ | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย | ลูกสุนัขพันธุ์เล็ก อายุ 4 สัปดาหถึง 1 ปี | สุนัขพันธุ์เล็กทุกช่วงวัย |
ปราศจากสารเติมแต่งสังเคราะห์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน