573 บาท
น้ำหนัก | – |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 2 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส |
1,950 บาท
น้ำหนัก | 405 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 3 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส |
590 บาท
น้ำหนัก | 458 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 3 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | อลูมิเนียม |
750 บาท
น้ำหนัก | – |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 6 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | อลูมิเนียม |
279 บาท
น้ำหนัก | – |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 6 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส |
941 บาท
น้ำหนัก | 634 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 9 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส |
900 บาท
น้ำหนัก | 220 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 3 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | แก้วบอโรซิลิเกต/สเตนเลส |
1,965 บาท
น้ำหนัก | 500 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 3 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | อลูมิเนียม |
890 บาท
น้ำหนัก | 590 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 6 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส |
2,355 บาท
น้ำหนัก | 700 g |
---|---|
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 4 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส |
รูปสินค้า | 1 ![]() BIALETTI | 2 ![]() RÅDIG | 3 ![]() BIALETTI | 4 ![]() BODUM | 5 ![]() NO BRAND | 6 ![]() BLU SASTA | 7 ![]() SCANPRODUCTS | 8 ![]() NO BRAND | 9 ![]() BODUM | 10 ![]() NO BRAND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | Stainless Coffee Pots | เครื่องทำ Espresso สเตนเลส | Moka Express | Kenya French Press | หม้อกาแฟสำหรับ Camping | MOKA POT | Moka Pot | Aluminium Percolator | Travel Press | Stainless Steel French Press |
คุณสมบัติ | ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง แข็งแรงและทนทาน ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ | หม้อต้ม Espresso ที่ให้คุณต้มกาแฟออกมาได้ถึง 6 แก้ว รสชาติและกลิ่นเข้มข้นเต็มกาแฟเท่ากันทุกแก้ว | ให้คุณได้ดื่มด่ำกับ Espresso แบบดั้งเดิมได้ถึง 3 ถ้วย พร้อมด้ามจับกันความร้อนจากซิลิโคนใช้งานได้สะดวก | ดีไซน์สวยเก๋ ใช้งานได้ง่าย ให้คุณดื่มด่ำกลิ่นกาแฟได้เข้มข้นกว่าที่เคย | ต้มกาแฟได้มากถึง 9 แก้ว จับและเทกาแฟได้อย่างถนัดมือ | ผลิตจากสเตนเลสคุณภาพดี ต้มกาแฟได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทำความสะอาดได้ง่าย | ต้มกาแฟสดสไตล์ Espresso เข้มข้นถึงใจ ได้มากถึง 6 แก้ว | ที่จับแบบ Ergonomic Handle ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย | กระบอกชงกาแฟ คุณภาพดี เก็บความร้อนได้เยี่ยม พกพาได้สะดวก | น้ำหนักเบา ทนทานสูง กักเก็บความร้อนได้อย่างดี ทำความสะอาดได้ง่าย |
ราคา | 2,355 บาท | 890 บาท | 1,965 บาท | 900 บาท | 941 บาท | 279 บาท | 750 บาท | 590 บาท | 1,950 บาท | 573 บาท |
น้ำหนัก | 700 g | 590 g | 500 g | 220 g | 634 g | – | – | 458 g | 405 g | – |
ปริมาณกาแฟที่ได้ | 4 แก้ว | 6 แก้ว | 3 แก้ว | 3 แก้ว | 9 แก้ว | 6 แก้ว | 6 แก้ว | 3 แก้ว | 3 แก้ว | 2 แก้ว |
ใช้ในบ้านหรือนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ | ใช้ได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ |
วัสดุที่ใช้ | สเตนเลส | สเตนเลส | อลูมิเนียม | แก้วบอโรซิลิเกต/สเตนเลส | สเตนเลส | สเตนเลส | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | สเตนเลส | สเตนเลส |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน