39 บาท
ขนาด | 107 g |
---|---|
รสชาติ | สาหร่าย |
ประเทศที่ผลิต | ไม่ระบุ |
ไซซ์เล็ก | ☓ |
99 บาท
ขนาด | 107 g |
---|---|
รสชาติ | ฮอทแอนด์สไปซี่ |
ประเทศที่ผลิต | มาเลเซีย |
ไซซ์เล็ก | ☓ |
55 บาท
ขนาด | 107 g |
---|---|
รสชาติ | ต้มยำทรงเครื่อง |
ประเทศที่ผลิต | ประเทศไทย |
ไซซ์เล็ก | ☓ |
165 บาท
ขนาด | 107 g |
---|---|
รสชาติ | เกลือและสาหร่ายทะเล |
ประเทศที่ผลิต | ไม่ระบุ |
ไซซ์เล็ก | ✓ |
165 บาท
ขนาด | 107 g |
---|---|
รสชาติ | ซาวครีมและหัวหอม |
ประเทศที่ผลิต | มาเลเซีย |
ไซซ์เล็ก | ✓ |
รูปสินค้า | 1 ![]() พริงเกิลส์ | 2 ![]() พริงเกิลส์ | 3 ![]() พริงเกิลส์ | 4 ![]() พริงเกิลส์ | 5 ![]() พริงเกิลส์ | 6 ![]() พริงเกิลส์ | 7 ![]() พริงเกิลส์ | 8 ![]() พริงเกิลส์ | 9 ![]() พริงเกิลส์ | 10 ![]() พริงเกิลส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | รสดั้งเดิม | รสซาวครีมและหัวหอม | รสชีส | รสเกลือและสาหร่ายทะเล | รสต้มยำทรงเครื่อง | รสสวีทชิลลี่ | บาร์บีคิว | รสฮอทแอนด์สไปซี่ | รสพิซซ่า | เถ้าแก่น้อย รสสาหร่าย |
คุณสมบัติ | รสชาติกลมกล่อม กรอบอร่อย เค็มกำลังดี รสชาติยอดนิยมของคนทั่วโลก | ความเปรี้ยวนิด ๆ ที่ลงตัว รสหัวหอมที่เข้มข้น แพ็กเกจสีเขียวสดใส | กลิ่นหอมติดจมูก รสชาติเข้มข้นทั้งหวานและเค็ม ให้รสชีสเต็มคำ | เค็มรสเกลือกำลังดี รสสาหร่ายโดดเด่น แผ่นมันฝรั่งบางกรอบ | หอมกลิ่นต้มยำ สกรีนแพ็กเกจโดดเด่น รสชาติเข้มข้น | กลิ่นหอมมีเอกลักษณ์ เผ็ดหวานถึงใจ แผ่นบางกรอบ รสชาติเหมือนน้ำจิ้มไก่ | กลิ่นบาร์บีคิวหอมแตะจมูก แผ่นมันฝรั่งบางกำลังดี รสชาติถึงเครื่อง | รสชาติเผ็ดร้อน แผ่นมันฝรั่งเข้มข้นและกลมกล่อม แพ็กเกจสีสันโดดเด่น | แผ่นหนากรอบ รสเข้มข้นและกลมกล่อม เหมือนได้ทานพิซซ่าจริง ๆ | สาหร่ายเถ้าเเก่น้อยชื่อดัง กรอบและกลมกล่อม เข้มข้นโดนใจ |
ราคา | 55 บาท | 165 บาท | 55 บาท | 165 บาท | 55 บาท | 55 บาท | 99 บาท | 99 บาท | 99 บาท | 39 บาท |
ขนาด | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g | 107 g |
รสชาติ | ดั้งเดิม | ซาวครีมและหัวหอม | ชีส | เกลือและสาหร่ายทะเล | ต้มยำทรงเครื่อง | สวีทชิลลี่ | บาร์บีคิว | ฮอทแอนด์สไปซี่ | พิซซ่า | สาหร่าย |
ประเทศที่ผลิต | มาเลเซีย | มาเลเซีย | มาเลเซีย | ไม่ระบุ | ประเทศไทย | ไทย | ไม่ระบุ | มาเลเซีย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
ไซซ์เล็ก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน