ในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซีรีส์จีนแนวย้อนยุคกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ ด้วยสไตล์การนำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามเกี่ยวกับการชิงบัลลังก์ เทพเซียนต่าง ๆ และการย้อนเวลา รวมไปถึงการแต่งตัวและฉากที่อลังการไม่เหมือนใคร จึงไม่น่าแปลกใจที่ซีรีส์จีนในปัจจุบันได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
แต่เนื่องจากซีรีส์จีนย้อนยุคเองก็มีหลากหลายเรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีความยาวถึง 50 - 60 ตอนกันเลยทีเดียว และปัญหาของหลาย ๆ คนก็คือ เมื่อเลือกเรื่องที่ไม่ถูกใจ ดูไปไม่ถึงครึ่งเรื่องก็อาจจะต้องยอมแพ้ซะแล้ว ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานมายเบสท์จึงไม่พลาดที่จะนำเสนอ 20 อันดับ ซีรีส์จีนย้อนยุคทั้งเก่าและใหม่ที่รับรองได้ถึงความสนุกแบบครบรสและน่าติดตามทุกตอน ถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
ในวันนี้เราจะมานำเสนอซีรีส์จีนแนวย้อนยุคทั้งหมด 20 เรื่องที่เราได้คัดเลือกมาแล้วจากเสียงตอบรับของผู้ชมที่ดีและมีคะแนนสูง โดยจะมีหลากหลายแนวมาให้รับชม รับรองว่าต้องมีสักเรื่องที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอน
ประเภท | แอ็กชัน, ดราม่า, โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 2 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 58 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 43 นาที |
ประเภท | แอ็กชัน, โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 51 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 47 นาที |
ประเภท | โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 56 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 44 นาที |
ประเภท | ข้ามเวลา, โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 30 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 44 นาที |
ประเภท | ประวัติศาสตร์, โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 73 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | โรแมนติก, ดราม่า |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 54 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 46 นาที |
ประเภท | โรแมนติก, คอมเมดี้ |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 60 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | โรแมนติก, ดราม่า, อิงประวัติศาสตร์ |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 55 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | สืบสวน, โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 32 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 38 นาที |
ประเภท | ดราม่า, อิงประวัติศาสตร์ |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 48 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 46 นาที |
ประเภท | โรแมนติก, คอมเมดี้ |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 2 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 21 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 26 นาที |
ประเภท | โรแมนติก, คอมเมดี้ |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 2 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 24 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 38 นาที |
ประเภท | ดราม่า, โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 55 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 41 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 44 นาที |
ประเภท | โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 56 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 44 นาที |
ประเภท | แอ็กชัน |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 50 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 44 นาที |
ประเภท | โรแมนติก, คอมเมดี้ |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 24 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | สืบสวน, โรแมนติก, ดราม่า |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 55 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 63 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 45 นาที |
ประเภท | โรแมนติก |
---|---|
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 58 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 46 นาที |
รูปสินค้า | 1 ![]() Gcoo Entertainment, Jay Walk Studio, San Weihuo | 2 ![]() Perfect World Pictures, Omnijoi Media, Happy Era Media, Kunchi Pictures, Chongqing Shengmei | 3 ![]() H&R Century Pictures, Impact Media, Mango Excellent Media, Happy Sunshine Media | 4 ![]() Tencent Penguin Pictures, Orange Image | 5 ![]() Tencent Penguin Pictures, New Style Media | 6 ![]() Tencent Penguin Pictures, Jay Walk Studio, Huaze Xinxi, Golden Pond Media | 7 ![]() Tencent Video | 8 ![]() Talent Film, Television Youku HualuBaina Film, TV HS Entertainment, Meinong Entertainment | 9 ![]() Tencent Penguin Pictures | 10 ![]() Tencent | 11 ![]() Tencent Penguin Pictures, YF Pictures | 12 ![]() Tencent Penguin Pictures, Hakim Unique Media | 13 ![]() Orient Star Media | 14 ![]() Shanghai Xinge Media Youku | 15 ![]() Ningxia Film Group | 16 ![]() Hou Hong Liang | 17 ![]() Tencent Penguin Pictures | 18 ![]() H&R Century Pictures | 19 ![]() Croton Media (Good Story Workshop), Tencent Penguin Pictures, Current Z | 20 ![]() Ciwen Entertainment, Croton Media, Mitao Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love) | มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love) | องครักษ์เสื้อแพร (Under The Power) | ข้านี่เเหละองค์หญิงสาม (The Romance of Tiger and Rose) | ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed) | สามชาติสามภพลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream) | ประกาศิตหงสา (Legend of the Phoenix) | ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Goodbye My Princess) | ท่านอ๋องเมื่อไหร่จะหย่ากับข้า (The Eternal Love) | ฮ่องเต้ที่รัก (Oh ! My Emperor) | จอมนางพิชิตบัลลังก์ (The Legend of Xiao Chuo) | ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ (Maiden Holmes) | ตำนานสกุลตู๋กู (The Legend of DUGU) | เมียข้าเป็นท่านแม่ทัพ (Oh My General) | วีรสตรีนักสู้ กู้แผ่นดิน (The Princess Wei Young) | ตำนานหมิงหลัน (The Story of Minglan) | หงส์เริงระบำ (Dance of The Phoenix) | หอสดับหิมะ (Listening Snow Tower) | นางโจร (Legend of Fei) | ฉู่เฉียว จอมใจจารชน (Princess Agents) |
คุณสมบัติ | ซีรีส์ที่ครองใจหลาย ๆ คน กับเรื่องราวความรักที่น่าติดตามทุกตอน | เมื่อหญิงสาวไม่รู้จักกับความรัก จะผ่านเคราะห์กรรมรักได้หรือไม่ | เมื่อองครักษ์ลู่อี้และมือปราบหญิง ต้องมาสืบคดีที่ไม่คาดคิดด้วยกัน | เมื่อนักเขียนบทละคร ได้ทะลุมิติเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่ตัวเองเขียน | เรื่องราวของมิตรภาพลูกผู้ชาย ที่ต้องร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ | ความรักของจิ้งจอกน้อยเฟิ่งจิ่วจะสมหวังหรือไม่ มาเอาใจช่วยกัน | หญิงสาวตกหลุมรักชายหนุ่มตั้งแต่แรกพบ กับบทที่โรแมนติกสุด ๆ | ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายขายดี ถูกใจคอดราม่าอย่างแน่นอน | เมื่อ 2 ดวงจิตต้องใช้ร่างร่วมกัน ความชุลมุนวุ่นวายจึงเกิดขึ้น | ความรักของฮ่องเต้ผู้สูงศักดิ์ กับหญิงสาวยุคปัจจุบันที่ข้ามเวลามา | ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ ผู้ที่ชอบแนวชิงบัลลังก์ห้ามพลาด | ความรักของ 2 คู่หูที่จับพลัดจับผลูมาเป็นยอดนักสืบแห่งต้าเหลียง | เมื่อคำทำนายกล่าวว่า ตู๋กูครองแผ่นดิน การแย่งชิงอำนาจจึงเกิดขึ้น | สนุกสนาน เบาสมอง ตามแบบฉบับของซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ | สนุกและลุ้นระทึกไปกับการชิงไหวพริบและการแก้แค้นของนางเอก | เรื่องราวชะตาชีวิตและความรักของหนุ่มสาวในสมัยราชวงศ์ซ่ง | ซีรีส์ข้ามเวลา สนุกกับการนำทักษะการแพทย์ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ | คิวบู๊สุดอลังการทุกท่วงท่า CG คุณภาพ ฉากโรแมนติกก็แสนหวาน | จ้าวลี่อิงประกบคู่หวังอี้ป๋อ ในเส้นทางท่องยุทธภพที่น่าติดตาม | เรื่องราวสุดเข้มข้น ดราม่า และปริศนาที่ยังต้องหาคำตอบต่อไป |
ประเภท | โรแมนติก | โรแมนติก | สืบสวน, โรแมนติก, ดราม่า | โรแมนติก, คอมเมดี้ | แอ็กชัน | โรแมนติก | โรแมนติก | ดราม่า, โรแมนติก | โรแมนติก, คอมเมดี้ | โรแมนติก, คอมเมดี้ | ดราม่า, อิงประวัติศาสตร์ | สืบสวน, โรแมนติก | โรแมนติก, ดราม่า, อิงประวัติศาสตร์ | โรแมนติก, คอมเมดี้ | โรแมนติก, ดราม่า | ประวัติศาสตร์, โรแมนติก | ข้ามเวลา, โรแมนติก | โรแมนติก | แอ็กชัน, โรแมนติก | แอ็กชัน, ดราม่า, โรแมนติก |
จำนวนซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 2 ซีซั่น | 2 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 1 ซีซั่น | 2 ซีซั่น |
จำนวนตอน | 58 ตอน | 63 ตอน | 55 ตอน | 24 ตอน | 50 ตอน | 56 ตอน | 41 ตอน | 55 ตอน | 24 ตอน | 21 ตอน | 48 ตอน | 32 ตอน | 55 ตอน | 60 ตอน | 54 ตอน | 73 ตอน | 30 ตอน | 56 ตอน | 51 ตอน | 58 ตอน |
ความยาวต่อตอน | ประมาณ 46 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 44 นาที | ประมาณ 44 นาที | ประมาณ 44 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 38 นาที | ประมาณ 26 นาที | ประมาณ 46 นาที | ประมาณ 38 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 46 นาที | ประมาณ 45 นาที | ประมาณ 44 นาที | ประมาณ 44 นาที | ประมาณ 47 นาที | ประมาณ 43 นาที |
ลิงค์สินค้า |
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ 20 อันดับซีรีส์จีนย้อนยุคที่เราได้แนะนำกันไป จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลากหลายเรื่องเลยนะคะที่น่าสนใจ แต่เราก็ได้คัดมาแล้วทุกแนวไม่ว่าจะเป็นสืบสวนสอบสวน ชิงบังลังก์ ข้ามเวลา และเทพเซียนต่าง ๆ ใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์แนวย้อนยุคเลย หากได้เลือกดูสักเรื่องรับรองว่าจะต้องติดใจและกลายเป็นแฟนซีรีส์แนวนี้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม การดูซีรีส์จีนในแอปพลิเคชันบางเรื่องอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเติม แต่นั่นก็เพื่อเป็นการสนับสนุนซีรีส์ที่ถูกลิขสิทธิ์ ถึงแม้จะเสียเงินเพิ่มเล็กน้อยแต่รับรองว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแน่นอน แถมยังเป็นการช่วยสนับสนุนผู้สร้างให้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปอีกด้วยค่ะ
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน