กระติกน้ำสุญญากาศควรมีน้ำหนักประมาณ 250 กรัม เพราะพกพาสะดวกและใช้งานง่าย ถ้าหากเลือกขนาดที่หนักกว่านั้น อาจจะทำให้กระติกน้ำกลายมาเป็นภาระของคุณได้ โดยเฉพาะคนที่เน้นพกพาเพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้ง ต้องใช้พลังงานในการเดิน วิ่ง เช่น เดินป่า ปีนเขา เราแนะนำให้เลือกกระติกน้ำสุญญากาศที่มีขนาดไม่เกิน 250 กรัม
สิ่งที่หลาย ๆ คนอาจมองข้ามคือ น้ำหนักของกระติกน้ำนั้นยังไม่รวมน้ำหนักของของเหลวที่เราใส่ลงไปด้วย นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงน้ำหนักของกระเป๋าที่คุณพกพาและใส่กระติกน้ำลงไปเป็นประจำอีกด้วย เราแนะนำให้คำนวณน้ำหนักโดยรวมทั้งหมด เพราะจะช่วยลดภาระในการถือได้มากยิ่งขึ้น
258 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบปากกว้าง |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.75 L/1.2 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✔ |
1,250 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบใช้ฝากระติกเป็นแก้วได้ |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.5 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
1 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบ One Touch |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.35 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✘ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
2,100 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบปากกว้าง |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 1 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✘ |
กระเป๋าพกพา | ✔ |
857 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบ One Touch |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.33 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
990 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบปากกว้าง |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.59 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
1,390 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบปากกว้าง |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.53 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
1,450 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบปากกว้าง |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.46 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
1,190 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบ One Touch |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.5 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
1,225 บาท 〜
ประเภทกระติก | แบบ One Touch |
---|---|
ปริมาตรบรรจุ | 0.6 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ |
รูปสินค้า | 1 ![]() Zojirushi | 2 ![]() Tefal | 3 ![]() Zojirushi | 4 ![]() Hydro Flask | 5 ![]() Stanley | 6 ![]() LOCK&LOCK | 7 ![]() Zojirushi | 8 ![]() THERMOS | 9 ![]() Zojirushi | 10 ![]() ONEISALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | SM-TA60 | TRAVEL MUG | SM-JTE46 | STANDARD MOUTH 18 OZ | ADVENTURE QUENCHER TRAVEL TUMBLER | Titan Tumbler | SD-FB10 | Flask 350ml Ultra Light Flask JNL-352 One-Push Open | SV-GR50 | Vacuum Flask Large Capacity Thermos Bottle |
คุณสมบัติ | เก็บร้อน-เย็นได้ 6 ชม. มีปุ่มป้องกันการเปิด ใช้ได้ด้วยมือเดียว | เอาใจคอกาแฟ ปิดฝาก็ดื่มได้ 360 องศา จับถนัดมือ | วัสดุลดการเกิดกลิ่น มีที่กรองชา ถอดทำความสะอาดได้ทุกส่วน | กระติกน้ำ Outdoor สีสันสะดุดตา มีหูหิ้วคล้องนิ้วพกพาสะดวก | กระติกปากกว้าง เหมาะใช้เป็นแก้วรีฟิล มีหลอดส่วนตัว | ราคาเป็นมิตร ดีไซน์เรียบหรู เปิดง่ายด้วยระบบ One Touch | กระติกน้ำเย็น จุเครื่องดื่มได้เยอะ แข็งแรงทนทาน มีกระเป๋าสะพาย | กระติกน้ำขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก เก็บความร้อน-เย็นนานถึง 6 ชม. | รักษาอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม น้ำหนักเบา ใช้ฝากระติกแทนแก้วได้ | ขนาดกะทัดรัด ทำจากสแตนเลสชั้นดี มีกลไกป้องกันน้ำรั่ว |
ราคาเริ่มต้น | 1,225 บาท | 1,190 บาท | 1,450 บาท | 1,390 บาท | 990 บาท | 857 บาท | 2,100 บาท | 1 บาท | 1,250 บาท | 258 บาท |
ประเภทกระติก | แบบ One Touch | แบบ One Touch | แบบปากกว้าง | แบบปากกว้าง | แบบปากกว้าง | แบบ One Touch | แบบปากกว้าง | แบบ One Touch | แบบใช้ฝากระติกเป็นแก้วได้ | แบบปากกว้าง |
ปริมาตรบรรจุ | 0.6 L | 0.5 L | 0.46 L | 0.53 L | 0.59 L | 0.33 L | 1 L | 0.35 L | 0.5 L | 0.75 L/1.2 L |
ใช้ได้ทั้งร้อน-เย็น | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
กระเป๋าพกพา | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน