637 บาท
โทนเนอร์หรือโลชั่นเช็ดผิวจะช่วยให้เพื่อน ๆ ทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกมากขึ้น ลดการอุดตันของสิ่งสกปรกที่มาจากมลภาวะและเครื่องสำอางที่ล้างไม่เลี้ยง แต่สำหรับผู้ที่เป็นสิว โทนเนอร์ทั่วไปอาจจะมีส่วนผสมที่ทำให้ปัญหาสิวรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว แนะนำให้เพื่อน ๆ เลือกโทนเนอร์ที่รักษาสิวได้จะดีที่สุดค่ะ
650 บาท
ปริมาณ | 180 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | สารสกัดจากลูกพีช |
อ่อนโยนต่อผิว | ✘ |
175 บาท
ปริมาณ | 100 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | สารซาลิไซลิก เอซิด |
อ่อนโยนต่อผิว | ✘ |
186 บาท
ปริมาณ | 150 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | Glycerin (กลีเซอริน), Salicylic Acid(กรดซาลิไซลิก) |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
630 บาท
ปริมาณ | 100 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | Hydrolyzed Yeast และ Ergothioneine |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
700 บาท
ปริมาณ | 200 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | G Complex สารทำความสะอาดอ่อนโยน, Gluco-gycerol และ Hyaluronic Acid |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
74 บาท
ปริมาณ | 1000 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | Sodium Chloride 0.9 g |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
295 บาท
ปริมาณ | 150 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | 10-HDA Analogue, Sebacic Acid และ Willow Bark Extract (Natural Salicylic Acid) |
อ่อนโยนต่อผิว | ✘ |
1,500 บาท
ปริมาณ | 250 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | กลีบดอกคาเลนดูลา |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
950 บาท
ปริมาณ | 190 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | Ceramide |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
399 บาท
ปริมาณ | 240 ml |
---|---|
ประเภท | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | Glycolic Acid 7%, Amino Acid, Aloe Vera และ Pepperberry |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ |
รูปสินค้า | 1 ![]() THE ORDINARY | 2 ![]() PAULA'S CHOICE | 3 ![]() KIEHL'S | 4 ![]() LANEIGE | 5 ![]() THE BODY SHOP | 6 ![]() VICHY | 7 ![]() INNISFREE | 8 ![]() NEUTROGENA | 9 ![]() CLEAN & CLEAR | 10 ![]() ETUDE HOUSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อสินค้า | Glycolic Acid 7% Toning Solution | Skin Balancing Pore-Reducing Toner | Calendula Herbal – Extract Alcohol Free Toner | Acne Clear Whitening Toner | Normal saline solution | DermatoCLEAN Clarifying Toner | Phyto Blanc Luminessence Toner | Alcohol-Free Toner | Clean&Clear Essentials Oil-Control Toner | Premium Peach Cotton Toner |
คุณสมบัติ | ปรับสภาพผิว พร้อมบำรุงอย่างอ่อนโยน | ลดความมันแต่ไม่แห้งตึง มีสารต้านอนุมูลอิสระ | อ่อนโยน รักษาสมดุลผิว สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ | ป้องกันสิวอักเสบ พร้อมทำความสะอาดอย่างล้ำลึก | ช่วยลดการอักเสบ สิวแห้งเร็ว ระหว่างสิวบุกต้องขวดนี้เลย | ไร้น้ำหอมและแอลกอฮอล์ อ่อนโยนต่อผิวบอบบาง-แพ้ง่าย | ทำความสะอาดและบำรุงอย่างล้ำลึก ลดผด ลดผิว | ไม่มีแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยไม่ระคายเคือง | ราคาถูกและคุณภาพดี คุมมันขั้นสุด | สดชื่นด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ เหมาะกับผิวธรรมดา-ผิวมัน |
ราคา | 399 บาท | 950 บาท | 1,500 บาท | 295 บาท | 74 บาท | 700 บาท | 630 บาท | 186 บาท | 175 บาท | 650 บาท |
ปริมาณ | 240 ml | 190 ml | 250 ml | 150 ml | 1000 ml | 200 ml | 100 ml | 150 ml | 100 ml | 180 ml |
ประเภท | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว | ของเหลว |
ส่วนผสมสำคัญ | Glycolic Acid 7%, Amino Acid, Aloe Vera และ Pepperberry | Ceramide | กลีบดอกคาเลนดูลา | 10-HDA Analogue, Sebacic Acid และ Willow Bark Extract (Natural Salicylic Acid) | Sodium Chloride 0.9 g | G Complex สารทำความสะอาดอ่อนโยน, Gluco-gycerol และ Hyaluronic Acid | Hydrolyzed Yeast และ Ergothioneine | Glycerin (กลีเซอริน), Salicylic Acid(กรดซาลิไซลิก) | สารซาลิไซลิก เอซิด | สารสกัดจากลูกพีช |
อ่อนโยนต่อผิว | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
ลิงค์สินค้า |
ของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, PC, กล้อง
เครื่องสำอาง, สกินแคร์
อาหาร, เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ในครัว
แฟชั่น
รองเท้า
นาฬิกา, เครื่องประดับ
เด็ก
เฟอร์นิเจอร์
งานอดิเรก
กิจกรรมกลางแจ้ง
DIY, อุปกรณ์
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
หนังสือ, CDs, DVDs
เกม
รถยนต์, รถจักรยานยนต์
ของขวัญ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, รีโนเวท
สมาร์ทโฟน, มือถือ
เครือข่ายมือถือ
การลงทุน
เครดิตการ์ด, การกู้ยืม
ประกัน
เพลง
แอปพลิเคชัน